現在のラボ:千葉中央
○特異的IgE(MAST36アレルゲン)
項目コード:A050 5
-
-
検査項目
JLAC10 - 材料
検体量
(mL) - 容器
- キャップ
カラー - 保存
(安定性) - 所要
日数 - 実施料
判断料 - 検査方法
- 基準値
(単位)
-
-
-
特異的IgE(MAST36アレルゲン)
5A100-2807-023-052 -
血清
0.5 -
S09
↓
A00 -
- 3~5
-
1430
※6
-
CLEIA
CLEIA(Chemiluminescent enzyme immunoassay)
化学発光酵素免疫測定法
固相化した抗体に対して抗原を反応させた後,酵素標識した抗体を抗原に2次反応させ,化学発光基質を加えて発光強度を測定する方法。 - MASTクラス 0 1.39以下 (LC)
-
特異的IgE(MAST36アレルゲン)
備考
&1
判定基準,アレルゲン一覧表は下記をご参照ください。
診療報酬
D015(13)
特異的IgE半定量・定量
免疫学的検査判断料144点
- 特異的IgE半定量・定量検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から1回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1430点を限度として算定する。
容器
S09 旧容器記号 C1 1 セ X1
分離剤入り (真空採血量9mL)
貯蔵方法:室温
有効期間:製造から1年
A00 旧容器記号 X
ポリスピッツ
貯蔵方法:室温
補足情報
[3882 3] [A089 3] [643402] [6434] 特異的IgE (MAST48mix)、 [6577 9] [A050 5] [646802] [6468] 特異的IgE (MAST36アレルゲン)
分類 | 構成アレルゲン | MAST48mix | MAST36アレルゲン | ||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 対象 | 項目 | 対象 | ||
食物アレルゲン | ミルク* | ミルク | ● | ミルク | ● |
小麦* | 小麦 | ● | 小麦 | ● | |
卵白* | 卵白 | ● | 卵白 | ● | |
オボムコイド* | オボムコイド | ● | オボムコイド | ● | |
ゴマ** | ゴマ | ● | ゴマ | ● | |
ソバ* | ソバ | ● | ソバ | ● | |
大豆** | 大豆 | ● | 大豆 | ● | |
米 | 米 | ● | 米 | ● | |
ピーナッツ* | ピーナッツ | ● | ピーナッツ | ● | |
サバ** | サバ | ● | - | ||
マグロ | マグロ | ● | マグロ | ● | |
サケ** | サケ | ● | サケ | ● | |
エビ* | エビ | ● | エビ | ● | |
カニ* | カニ | ● | カニ | ● | |
豚肉** | 豚肉 | ● | 豚肉 | ● | |
牛肉** | 牛肉 | ● | 牛肉 | ● | |
鶏肉** | 鶏肉 | ● | 鶏肉 | ● | |
トマト | トマト | ● | トマト | ● | |
モモ** | モモ | ● | モモ | ● | |
キウイ** | キウイ | ● | キウイ | ● | |
バナナ** | バナナ | ● | バナナ | ● | |
ヘーゼルナッツ | 木の実ミックス | ● | - | ||
アーモンド** | - | ||||
クルミ** | - | ||||
花粉アレルゲン | スギ | スギ | ● | スギ | ● |
ヒノキ | ヒノキ | ● | ヒノキ | ● | |
ハンノキ | ハンノキ | ● | ハンノキ | ● | |
シラカンバ | シラカンバ | ● | シラカンバ | ● | |
ヨモギ | ヨモギ | ● | ヨモギ | ● | |
オオアワガエリ | イネ科ミックス | ● | オオアワガエリ | ● | |
カモガヤ | カモガヤ | ● | |||
ナガハグサ | - | ||||
ハルガヤ | - | ||||
ギョウギシバ | - | ||||
ブタクサ | ブタクサ ミックス |
● | ブタクサ混合物1 | ● | |
オオブタクサ | |||||
ブタクサモドキ | - | ||||
その他アレルゲン | ハウスダスト1 | ハウスダスト1 | ● | ハウスダスト1 | ● |
アスペルギルス | アスペルギルス | ● | アスペルギルス | ● | |
カンジダ | カンジダ | ● | カンジダ | ● | |
ラテックス | ラテックス | ● | ラテックス | ● | |
コナヒョウヒダニ | ダニミックス | ● | コナヒョウヒダニ | ● | |
ヤケヒョウヒダニ | - | ||||
イヌ皮屑 | イヌ・ネコ皮屑 ミックス |
● | イヌ皮屑 | ● | |
ネコ皮屑 | ネコ皮屑 | ● | |||
アルテルナリア | カビミックス | ● | アルテルナリア | ● | |
ペニシリウム | - | ||||
クラドスポリウム | - |
- * : 食品の表示義務のある「特定原材料」に関するアレルゲン
- ** : 表示を推奨されている「特定原材料に準ずるもの」に関するアレルゲン
特異的IgE (MAST48mix、MAST36アレルゲン) (判定基準)
MASTクラス | ルミカウント (LC) | 判定 |
---|---|---|
0 | 0~1.39 | 陰性 |
1 | 1.40~2.77 | 疑陽性 |
2 | 2.78~13.4 | 陽性 |
3 | 13.5~58.0 | |
4 | 58.1~119 | |
5 | 120~159 | |
6 | 160~200 |
臨床意義
近年、アレルギー疾患は、食・住および自然環境などの様々な環境の変化を背景に、患者数は増加の一途をたどり、病態や臨床経過は多彩な様相を呈しています。最近の特徴として、複数の抗原(アレルゲン)に反応する患者や複数の臓器組織に病変を有する患者の増加、重症化・低年齢化などが報告されています。本検査は陽性頻度の高い36種類のアレルゲンの測定が可能であり、診断・治療に有益です。
異常値を示す病態・疾患
上昇する疾患
アトピー性皮膚炎, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息
参考文献
測定法文献
中川 武正 他:アレルギーの臨床 26(3):238~242,2006.
臨床意義文献
岩崎 栄作 他:日本小児アレルギー学会誌 4(1):87~95,1990.
関連項目
- IgE(非特異的IgE)〔FEIA〕