現在のラボ:SRL Advanced Lab.FMA

現在のラボ:SRL Advanced Lab.FMA
項目コード:
検査項目
JLAC10
			
		フローサイトメトリー(Flow cytometry)
蛍光色素で標識したモノクローナル抗体で染色した細胞を高速度で流しながらレーザー光を照射し,前方散乱光(細胞の大きさ)や90°散乱光(細胞の内部構造)と蛍光強度(細胞表面の対応抗原)から個々の細胞を解析する方法。
2種類の蛍光色素を用いて二重染色を行い解析する場合はTwo-colorフローサイトメトリーと呼ばれる。
※1
受託可能日は月~金曜日です。
実施項目一覧は,下記をご参照ください。
10項目以上依頼の場合は血液5.0mL採血してください。
細胞性免疫検査のご依頼について
1.検体は採取後,当日中にご提出ください。
2.リンパ球が少ない場合は多めに採血してください。
3. 骨髄液でのご依頼の場合は,専用容器(H00)を使用し冷蔵にてご提出ください。ただしCD34定量は保存液により希釈されると正しい検査結果が得られないため,専用容器(PH5)をご使用ください。
4.リンパ節等,組織でのご依頼の場合は,専用容器(H20)に浮遊させ冷蔵にてご提出ください。
下図の容器に採血し,よく混和させ,室温保存してください。
(10項目以上の場合は血液5.0mL採血してください。)
検体は採取後,当日中にご提出ください。

ヘパリン入り (真空採血量5mL)
			内容:ヘパリンNa 65IU
			貯蔵方法:室温
			有効期間:製造から2年
		
| 項目コード 新項目コード  | 
			検査項目 JLAC10  | 
			基準値 (%) | 実施料 判断料  | 
		
|---|---|---|---|
| 
				
				 5040 1 
				7841 0 
				017604401 
				358101 
				3581 
				 | 
			Two-color CD4/CD45RA 5I700-0000-019-662  | 
			CD4 (-) CD45RA (+) 30.0~57.0 CD4 (-) CD45RA (-) 5.0~23.0 CD4 (+) CD45RA (-) 15.0~34.0 CD4 (+) CD45RA (+) 9.0~37.0  | 
			185 ※6  | 
		
| 
				
				 5041 9 
				7842 9 
				017614401 
				358201 
				3582 
				 | 
			Two-color CD4/CD29 5I701-0000-019-662  | 
			CD4 (-) CD29 (+) 22.0~59.0 CD4 (-) CD29 (-) 12.0~38.0 CD4 (+) CD29 (-) 9.0~34.0 CD4 (+) CD29 (+) 11.0~26.0  | 
		|
| 
				
				 5042 6 
				7843 8 
				017624401 
				358801 
				3588  | 
			Two-color CD11b/CD8 5I710-0000-019-662  | 
			CD11b (-) CD8 (+) 11.0~40.0 CD11b (-) CD8 (-) 29.0~64.0 CD11b (+) CD8 (-) 8.0~32.0 CD11b (+) CD8 (+) 6.0~27.0 CD8/BRIGHT 20.0以下 CD8/DULL 3.0~17.0  | 
		|
| 
				
				 5043 3 
				4056 5 
				017634401 
				358601 
				3586 
				 | 
			Two-color HLA-DR/CD4 5I706-0000-019-662  | 
			HLA-DR (-) CD4 (+) 22.0~51.0 HLA-DR (-) CD4 (-) 24.0~61.0 HLA-DR (+) CD4 (-) 8.0~37.0 HLA-DR (+) CD4 (+) 1.0~12.0  | 
		|
| 
				
				 5044 1 
				4046 6 
				017644401 
				358701 
				3587 
				 | 
			Two-color HLA-DR/CD8 5I707-0000-019-662  | 
			HLA-DR (-) CD8 (+) 15.0~49.0 HLA-DR (-) CD8 (-) 28.0~62.0 HLA-DR (+) CD8 (-) 6.0~25.0 HLA-DR (+) CD8 (+) 2.0~27.0  | 
		|
| 
				
				 5045 8 
				7833 9 
				017654401 
				359101 
				3591 
				 | 
			Two-color CD57/CD16 5I721-0000-019-662  | 
			CD57 (-) CD16 (+) 1.0~15.0 CD57 (-) CD16 (-) 49.0~87.0 CD57 (+) CD16 (-) 2.0~40.0 CD57 (+) CD16 (+) 2.0~27.0  | 
			|
| 
				
				 2372 8 
				7834 8 
				015604401 
				359301 
				3593 
				 | 
			Two-color CD16/CD56 5I724-0000-019-662  | 
			CD16 (-) CD56 (+) 2.0~20.0 CD16 (-) CD56 (-) 57.0~91.0 CD16 (+) CD56 (-) 9.0以下 CD16 (+) CD56 (+) 4.0~33.0  | 
			|
| 
				
				 2394 3 
				7838 4 
				015624401 
				358401 
				3584 
				 | 
			Two-color CD45RO/CD4 5I703-0000-019-662  | 
			CD45RO (-) CD4 (+) 6.0~34.0 CD45RO (-) CD4 (-) 28.0~58.0 CD45RO (+) CD4 (-) 7.0~32.0 CD45RO (+) CD4 (+) 10.0~32.0  | 
			185 ※6  | 
		
| 
				
				 2748 0 
				3893 7 
				016684401 
				384301 
				8748 
				 | 
			Two-color CD4/CD8 5I702-0000-019-662  | 
			CD4 (-) CD8 (+) 22.0~54.0 CD4 (-) CD8 (-) 14.0~38.0 CD4 (+) CD8 (-) 23.0~52.0 CD4 (+) CD8 (+) 7.0以下 CD4/CD8比 0.40~2.30  | 
		|
| 
				
				 5662 9 
				7845 6 
				018724401 
				358501 
				3585 
				 | 
			Two-color HLA-DR/CD3 5I705-0000-019-662  | 
			HLA-DR (-) CD3 (+) 33.0~75.0 HLA-DR (-) CD3 (-) 7.0~36.0 HLA-DR (+) CD3 (-) 3.0~18.0 HLA-DR (+) CD3 (+) 5.0~33.0  | 
		|
| 
				
				 5665 1 
				6215 6 
				01874A101 
				359501 
				3595 
				 | 
			Two-color CD4/CD25 5I751-0000-019-662  | 
			CD4 (-) CD25 (+) 2.0~14.0 CD4 (-) CD25 (-) 37.0~69.0 CD4 (+) CD25 (-) 15.0~39.0 CD4 (+) CD25 (+) 6.0~21.0  | 
		|
| 
				
				 5670 0 
				7781 7 
				018754401 
				358901 
				3589 
				 | 
			Two-color CD20/CD5 5I715-0000-019-662  | 
			CD20 (-) CD5 (+) 54.0~87.0 CD20 (-) CD5 (-) 9.0~40.0 CD20 (+) CD5 (-) 9.0以下 CD20 (+) CD5 (+) 13.0以下  | 
			
NK細胞のマーカーの多様性については,よく知られていますが,LGL(大型顆粒リンパ球)のサブポビュレーションやNK活性を有する細胞に中程度に発現するCD56とIgG-Fcレセプターを認識するCD16による解析により,NK細胞を多面的にとらえることができます。