現在のラボ:SRL Advanced Lab.FMA
○脂肪酸分画(24成分)
項目コード:特依
-
-
検査項目
JLAC10 - 材料
検体量
(mL) - 容器
- キャップ
カラー - 保存
(安定性) - 所要
日数 - 実施料
判断料 - 検査方法
- 基準値
(単位)
-
-
-
脂肪酸分画(24成分)
3F095-0000-023-202 -
血清
0.5 -
S09
↓
A00 -
(45日)
- 12~16
-
393
※5
-
Gas-Chromatograph法
クロマトグラフィー(Chromatography)
固定相(固体または液体)と接して流れる移動相(液体または気体)の間に物質を通し,両相への親和性の差を利用して目的とする物質の成分を分離する方法。
移動相が液体の場合には液体クロマトグラフィー,気体の場合にはガスクロマトグラフィーと呼ばれる。 - 下記参照
-
脂肪酸分画(24成分)
その他の受託可能材料
備考
※1
診療報酬
D010(07)
脂肪酸分画
生化学的検査(Ⅱ)判断料144点
容器
S09 旧容器記号 C1 1 セ X1
分離剤入り (真空採血量9mL)
貯蔵方法:室温
有効期間:製造から1年
A00 旧容器記号 X
ポリスピッツ
貯蔵方法:室温
補足情報
[190503, 190502] 脂肪酸分画 (24成分) 基準値
No. | 脂肪酸名 | 略号 (炭素数) |
基準値 | |
---|---|---|---|---|
μg/mL | 重量% | |||
1 | ラウリン酸 | C12:0 | 10.2以下 | 0.31以下 |
2 | ミリスチン酸 | C14:0 | 10.8~61.1 | 0.36~1.43 |
3 | ミリストレイン酸 | C14:1ω5 | 3.2以下 | 0.09以下 |
4 | パルミチン酸 | C16:0 | 495.1~918.3 | 19.18~23.84 |
5 | パルミトレイン酸 | C16:1ω7 | 23.8~117.3 | 0.87~3.18 |
6 | ステアリン酸 | C18:0 | 167.6~312.7 | 6.13~8.49 |
7 | オレイン酸 | C18:1ω9 | 433.9~910.1 | 16.19~23.66 |
8 | リノール酸 | C18:2ω6 | 708.1~1286.0 | 23.24~36.89 |
9 | γ-リノレン酸 | C18:3ω6 | 2.5~25.6 | 0.09~0.72 |
10 | リノレン酸 | C18:3ω3 | 11.5~45.8 | 0.40~1.30 |
11 | アラキジン酸 | C20:0 | 6.9~14.4 | 0.24~0.46 |
12 | エイコセン酸 | C20:1ω9 | 2.6~9.5 | 0.09~0.30 |
13 | エイコサジエン酸 | C20:2ω6 | 4.3~9.3 | 0.15~0.26 |
14 | 5-8-11エイコサトリエン酸 | C20:3ω9 | 6.0以下 | 0.17以下 |
15 | ジホモ-γ-リノレン酸 | C20:3ω6 | 22.6~72.5 | 0.79~2.05 |
16 | アラキドン酸 | C20:4ω6 | 135.7~335.3 | 4.21~9.30 |
17 | エイコサペンタエン酸 | C20:5ω3 | 10.2~142.3 | 0.36~3.99 |
18 | ベヘニン酸 | C22:0 | 14.6~30.3 | 0.43~0.91 |
19 | エルシン酸 | C22:1ω9 | 1.4以下 | 0.04以下 |
20 | ドコサテトラエン酸 | C22:4ω6 | 2.9~10.4 | 0.10~0.30 |
21 | ドコサペンタエン酸 | C22:5ω3 | 9.5~31.8 | 0.34~0.89 |
22 | リグノセリン酸 | C24:0 | 15.5~31.2 | 0.49~0.90 |
23 | ドコサヘキサエン酸 | C22:6ω3 | 54.8~240.3 | 1.88~6.86 |
24 | ネルボン酸 | C24:1ω9 | 27.1~53.0 | 0.78~1.64 |
T/T比 (C20:3ω9/C20:4ω6) | 0.02以下 | |||
EPA/AA比 (C20:5ω3/C20:4ω6) | 0.05~0.61 | |||
DHA/AA比 (C22:6ω3/C20:4ω6) | 0.27~1.07 | |||
(EPA+DHA) / AA比 | 0.32~1.66 | |||
ω3/ω6比 | 0.09~0.36 |
臨床意義
食生活の変遷を背景に、血中必須脂肪酸の構成割合と動脈硬化性疾患との関係が注目されています。一般的に、アラキドン酸(AA)は動脈硬化を促進、エイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)は抑制するといわれています。本項目では、EPA/AA比に加え、新たにDHA/AA比、(EPA+DHA)/AA比をご報告いたします。これらの値が低い場合、動脈硬化性疾患の発症リスクが高くなる可能性があることから、心筋梗塞などの冠動脈疾患や脳卒中のリスク等、病態把握や経時的変化の指標として期待されています。
異常値を示す病態・疾患
関連疾患
動脈硬化性疾患
参考文献
測定法文献
小沢 昭夫 他:分析化学 31-87~91 1982
臨床意義文献
Nozue T,et al: Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics 18(4):320~326, 2013