現在のラボ:札幌ミライラボ

現在のラボ:札幌ミライラボ
項目コード:242302 / 4773
検査項目
JLAC10
ECLIA(Electro chemiluminescence immunoassay)
電気化学発光免疫測定法
抗体を結合したビーズを用いて抗原と反応させた後,ルテニウムピリジン錯体で標識した抗体を抗原に2次反応させ,電気化学反応によりルテニウムピリジン錯体の発光強度を測定する方法。
&1
年齢を明記してください。
D008(42)
ソマトメジンC
生化学的検査(Ⅱ)判断料144点 △

分離剤入り (真空採血量5mL)
貯蔵方法:室温
有効期間:製造から12ヵ月

分離剤入り (真空採血量9mL)
貯蔵方法:室温
有効期間:製造から12ヵ月

ポリスピッツ
貯蔵方法:室温
| 年齢 (歳) | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 0 | 11~149 | 15~154 |
| 1 | 14~148 | 23~186 |
| 2 | 18~154 | 32~213 |
| 3 | 24~164 | 40~227 |
| 4 | 32~176 | 48~238 |
| 5 | 44~193 | 56~252 |
| 6 | 55~215 | 69~287 |
| 7 | 63~247 | 89~357 |
| 8 | 72~292 | 111~438 |
| 9 | 84~350 | 133~517 |
| 10 | 99~423 | 155~588 |
| 11 | 113~499 | 175~638 |
| 12 | 125~557 | 188~654 |
| 13 | 133~579 | 193~643 |
| 14 | 138~570 | 193~625 |
| 15 | 141~552 | 192~614 |
| 16 | 142~543 | 192~611 |
| 17 | 142~540 | 191~599 |
| 18 | 142~526 | 188~574 |
| 19 | 143~501 | 182~539 |
| 20 | 142~470 | 175~499 |
| 21 | 139~436 | 168~459 |
| 22 | 135~405 | 161~425 |
| 23 | 131~379 | 155~397 |
| 24 | 128~356 | 151~375 |
| 25 | 125~337 | 147~358 |
| 26 | 119~329 | 146~336 |
| 年齢 (歳) | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 27 | 116~322 | 141~328 |
| 28 | 114~315 | 137~320 |
| 29 | 111~309 | 133~312 |
| 30 | 109~303 | 129~304 |
| 31 | 107~297 | 126~297 |
| 32 | 105~292 | 122~290 |
| 33 | 103~287 | 119~283 |
| 34 | 102~283 | 115~277 |
| 35 | 100~279 | 112~271 |
| 36 | 99~275 | 109~265 |
| 37 | 97~272 | 106~260 |
| 38 | 96~269 | 103~254 |
| 39 | 95~266 | 100~250 |
| 40 | 94~263 | 98~245 |
| 41 | 94~261 | 95~240 |
| 42 | 93~259 | 93~236 |
| 43 | 92~257 | 90~233 |
| 44 | 92~255 | 88~229 |
| 45 | 91~253 | 87~226 |
| 46 | 90~250 | 85~224 |
| 47 | 90~250 | 83~221 |
| 48 | 89~248 | 82~219 |
| 49 | 88~246 | 81~218 |
| 50 | 87~245 | 80~216 |
| 51 | 87~243 | 79~215 |
| 52 | 86~242 | 78~213 |
| 53 | 85~240 | 77~212 |
| 年齢 (歳) | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 54 | 84~239 | 76~211 |
| 55 | 84~238 | 75~210 |
| 56 | 83~237 | 74~208 |
| 57 | 82~236 | 73~207 |
| 58 | 81~235 | 72~205 |
| 59 | 80~233 | 71~203 |
| 60 | 79~232 | 70~201 |
| 61 | 77~230 | 69~198 |
| 62 | 76~228 | 68~196 |
| 63 | 75~226 | 66~194 |
| 64 | 73~224 | 65~191 |
| 65 | 72~221 | 64~188 |
| 66 | 70~219 | 62~186 |
| 67 | 68~216 | 61~183 |
| 68 | 66~213 | 60~180 |
| 69 | 65~209 | 59~177 |
| 70 | 63~206 | 57~175 |
| 71 | 61~202 | 56~172 |
| 72 | 58~198 | 55~170 |
| 73 | 56~194 | 54~167 |
| 74 | 54~190 | 53~165 |
| 75 | 52~185 | 52~163 |
| 76 | 50~181 | 50~160 |
| 77 | 48~177 | 49~158 |
| 78 | 45~172 | 48~155 |
| 79 | 43~167 | 44~152 |
| 80以上 | 41~163 | 43~149 |
IGF-1(Insulin-like Growth Factor I)はソマトメジンCとも呼ばれ、GH(Growth factor Hormone;成長ホルモン)の作用により主に肝臓で産生されるホルモンです。
GHの分泌異常を反映するため、先端巨大症や下垂体性巨人症では高値を示し、下垂体機能低下症や成長ホルモン分泌不全性低身長症(下垂体性低身長、成長ホルモン欠損症)では低値を示します。そのため、GH分泌不全・分泌過剰疾患の診断やモニタリングに有用であり、「先端巨大症および下垂体性巨人症の診断と治療の手引き」には診断基準のひとつとして記載されています。
IGF-1はGHに比べ、運動やストレス、睡眠、食事の影響をほとんど受けず、結合タンパクと結びついていることから血中半減期が長く、日内変動が少ないとされています。一方で、年齢や性別によって変動がみられるため、血中IGF-1値を評価する際は、健常人の年齢、性別基準と照らし合わせて判断する必要があります。
先端巨大症、下垂体性巨人症、下垂体機能低下症、成長ホルモン分泌不全性低身長症、成長ホルモン不応性症候群
測定法文献
臨床意義文献
Isojima T,et al:Endocr J 59(9):771~780,2012.