現在のラボ:セントラルラボ
検索結果:0 件
						
								選択中の検索オプション | 
							
						
項目コード:00913 7(旧 0913 1)
検査項目
JLAC10
&H
検査ご依頼の際は,添付資料が必要となりますので,当社営業担当員へお申し付けください。(記入事項-年齢,性別,血球計算の検査結果値など)
骨髄塗抹標本をご提出ください。 室温保存してください。
D005(14)
骨髄像
遺伝子関連・染色体検査判断料100点
![[オブジェクトケース] プレパラート (スライドグラス)](../../common/yoki-images/z10.jpg)
[オブジェクトケース]
			プレパラート (スライドグラス)
貯蔵方法:室温
| Myelogram | 基準値 (%) | ||
|---|---|---|---|
| 顆粒球系 | 骨髄芽球 | 0.2~2.9 | |
| 好中球 | 前骨髄球 | 1.5~8.4 | |
| 骨髄球 | 1.0~9.7 | ||
| 後骨髄球 | 3.6~14.6 | ||
| 桿状核球 | 10.6~24.6 | ||
| 分葉核球 | 8.5~33.2 | ||
| 好酸球 | 前骨髄球 | 0.1~0.8 | |
| 骨髄球 | 0.3~0.9 | ||
| 後骨髄球 | 0.1~1.1 | ||
| 桿状核球 | 0.1~0.8 | ||
| 分葉核球 | 0.3~3.1 | ||
| 好塩基球 | 0~0.8 | ||
| Myelogram | 基準値 (%) | ||
|---|---|---|---|
| 赤芽球系 | 前赤芽球 | 0.14 | |
| 巨赤芽球 | - | ||
| 大赤芽球 | 塩基性 | - | |
| 多染性 | - | ||
| 正染性 | - | ||
| 正赤芽球 | 塩基性 | 0.8~6.7 | |
| 多染性 | 4.1~ 29.1 | ||
| 正染性 | 0.1~5.7 | ||
| Myelogram | 基準値 (%) | ||
|---|---|---|---|
| その他 | リンパ芽球 | - | |
| リンパ球 | 5.0~32.6 | ||
| 単芽球 | - | ||
| 単球 | 0.7~6.0 | ||
| 形質細胞 | 0.2~1.7 | ||
| 細網細胞 | 0~3.9 | ||
| 巨核球 | 0~0.1 | ||
| 組織肥満細胞 | - | ||
| Myelogram | 基準値 (%) | ||
|---|---|---|---|
| 顆粒球系 | 骨髄芽球 | 0.2 ~ 1.5 | |
| 好中球 | 前骨髄球 | 2.1 ~ 4.1 | |
| 骨髄球 | 8.2 ~ 15.7 | ||
| 後骨髄球 | 9.6 ~ 24.6 | ||
| 桿状核球 | 9.5 ~ 15.3 | ||
| 分葉核球 | 6.0 ~ 12.0 | ||
| 好酸球 | 前骨髄球 | 好酸球系として 1.2 ~ 5.3  | 
				|
| 骨髄球 | |||
| 後骨髄球 | |||
| 桿状核球 | |||
| 分葉核球 | |||
| 好塩基球 | 0.0 ~ 0.2 | ||
| 顆粒球系核分裂像 | - | ||
| Myelogram | 基準値 (%) | ||
|---|---|---|---|
| 赤芽球系 | 前赤芽球 | 0.2 ~ 1.3 | |
| 巨赤芽球 | - | ||
| 大赤芽球 | 塩基性 | - | |
| 多染性 | - | ||
| 正染性 | - | ||
| 正赤芽球 | 塩基性 | 0.5 ~ 2.4 | |
| 多染性 | 17.9 ~ 29.2 | ||
| 正染性 | 0.4 ~ 4.6 | ||
| 赤芽球系核分裂像 | - | ||
| Myelogram | 基準値 (%) | ||
|---|---|---|---|
| その他 | リンパ芽球 | - | |
| リンパ球 | 11.1 ~ 23.2 | ||
| 単芽球 | - | ||
| 前芽球 | 単球系として 0.0 ~ 0.8  | 
				||
| 単球 | |||
| 形質細胞 | 0.4 ~ 3.9 | ||
| 細網細胞 | 0.0 ~ 0.9 | ||
| 巨核球 | - | ||
| 肥満細胞 | - | ||
造血臓器である骨髄より得られた骨髄液から,有核細胞数と骨髄巨核球数を算定すると同時にガラス板に塗抹し染色することにより細胞の性状・種類,各細胞の比率を知ることを目的とする。白血病や各種貧血をはじめとする血液疾患や癌の骨髄転移などの診断,治療の効果判定をする上できわめて重要な検査である。
悪性腫瘍の骨髄転移(消化管由来ほか), 悪性貧血, 急性白血病, 巨赤芽球性貧血, 血栓性血小板減少性紫斑病, 原発性マクログロブリン血症, 骨髄異形成症候群, 再生不良性貧血, 赤芽球癆, 多発性骨髄腫, 鉄芽球性貧血, 鉄欠乏性貧血, 特発性血小板減少性紫斑病, 慢性白血病, 無顆粒球症, 溶血性貧血
臨床意義文献
河村 雅明 他:Medicina 31-11-295~298 1994